Прайс-лист на уборку квартир в Челябинске: Актуальные цены на клининг
Обратите внимание, что цены в прайс-листе могут варьироваться в зависимости от площади помещения, степени загрязнения и дополнительных услуг, которые вам могут потребоваться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более точной стоимости и консультации.
Генеральная уборка квартиры: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка квартиры | м.кв | от 120 |
| Мойка окон в квартире | шт | от 500 |
| Мойка остекления на лоджии | шт | 400 (1 створка) |
| Химчистка диванов в квартире | шт | от 1800 |
| Химчистка ковровых покрытий в квартире | м.кв | от 200 |
| Химчистка штор в квартире | м.кв | от 300 |
| Химчистка стульев | шт | от 200 |
| Химчистка кресел | шт | от 600 |
| Мойка натяжных потолков в квартире | м.кв | от 100 |
Уборка 1-комнатной квартиры: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка 1-комнатной квартиры | м.кв | от 150 |
| Уборка 1-комнатной квартиры после ремонта | м.кв | от 120 |
| Уборка однокомнатной квартиры после пожара | м.кв | от 300 |
| Уборка однушки после травли насекомых | м.кв | от 150 |
| Уборка однокомнатной квартиры после потопа | м.кв | от 200 |
| Мойка окон в квартире | шт | от 500 |
| Мойка натяжных потолков в квартире | м.кв | от 80 |
| Чистка кафельной плитки | м.кв | от 150 |
| Озонирование 1-комнатной квартиры | м.кв | 80 - 130 руб |
Уборка 2х-комнатной квартиры: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка 2х-комнатной квартиры | м.кв | от 120 |
| Уборка 2х-комнатной квартиры после ремонта | м.кв | от 120 |
| Уборка двухкомнатной квартиры после пожара | м.кв | от 300 |
| Уборка двушки после травли насекомых | м.кв | от 150 |
| Уборка двухкомнатной квартиры после потопа | м.кв | от 150 |
| Мойка окон в квартире | шт | от 500 |
| Мойка натяжных потолков в квартире | м.кв | от 80 |
| Чистка кафельной плитки | м.кв | от 150 |
| Озонирование 2х-комнатной квартиры | м.кв | 100 |
Уборка 3х-комнатной квартиры: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка 3х-комнатной квартиры | м.кв | от 120 |
| Уборка 3х-комнатной квартиры после ремонта | м.кв | от 120 |
| Уборка трехкомнатной квартиры после пожара | м.кв | от 300 |
| Уборка трешки после травли насекомых | м.кв | от 150 |
| Уборка трехкомнатной квартиры после потопа | м.кв | от 160 |
| Мойка окон в квартире | шт | от 500 |
| Мойка натяжных потолков в квартире | м.кв | от 100 |
| Чистка кафельной плитки | м.кв | от 150 |
| Озонирование 3х-комнатной квартиры | м.кв | 100 |
Уборка квартиры после ремонта: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка квартиры после ремонта | м.кв | от 120 |
| Уборка коттеджа после ремонта | м.кв | от 120 |
| Мойка окон после ремонта в квартире | шт | от 600 |
| Мойка остеклений на лоджии после ремонта | шт | от 500 руб створка |
| Чистка кафельной плитки после ремонта | м.кв | от 150 |
Уборка запущенных квартир: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка квартиры после старых людей | м.кв | от 150 (оценка по фото) |
| Уборка квартиры после квартирантов | м.кв | от 150 (оценка по фото) |
| Уборка квартиры после алкоголиков | м.кв | от 200 (оценка по фото) |
| Хлорная дезинфекция запущенной квартиры | м.кв | 100 |
| Озонирование грязной квартиры | м.кв | 100 |
| Утилизация и вывоз хлама | договорная | договорная |
Уборка квартир после дезинсекции: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка пустой квартиры после дезинсекции | м.кв | 140 |
| Уборка меблированной квартиры после травли насекомых | м.кв | 170 |
| Уборка пустой квартиры после хлорной дезинфекции | м.кв | 120 |
| Уборка меблированной квартиры после хлорной дезинфекции | м.кв | 150 |
| Химчистка мебели после дезинсекции | ед | от 300 |
Уборка квартир после пожара: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка после пожара (легкий вариант) горела соседняя квартира | м.кв | 250 (убрать следы копоти без мебели) |
| Уборка меблированной квартиры от копоти | м.кв | 350-500 (оценка по фото) |
| Уборка квартиры после пожара (средняя степень)сгорела одна комната | м.кв | от 500 (утилизация и вынос сгоревших вещей и мебели) |
| Уборка после пожара (тяжелая степень)сгорело все | м.кв | от 1000 (демонтажные работы. вынос мусора. клининг под отделочные работы) |
Уборка квартир после потопа: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка после потопа водой | м.кв | 200 (собрать воду с ковровых покрытий) |
| Уборка после прорыва канализации | м.кв | от 300 |
| Хлорная дезинфекция после прорыва канализации | м.кв | от 80 |
| Слив воды с натяжных потолков при потопе | м.кв | от 150 |
| Озонирование помещения после затопа при протухании воды | м.кв | 100 |
Уборка квартир после смерти: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уборка после похорон | м.кв | 150 |
| Уборка после смерти человека | м.кв | от 350 |
| Уборка квартиры после покойника (труп пролежал 2 дня) | м.кв | 500 |
| Уборка квартиры после умершего человека (труп потек)более 3 дней | м.кв | 1000 (демонтаж.утилизация мебели) |
| Хлорная дезинфекция квартиры после смерти | м.кв | 100 |
| Озонирование квартиры после покойника (от запаха) | м.кв | 100 |
Уборка коттеджей и частных домов: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Генеральная уборка коттеджа (частного дома) | м.кв | от 120 |
| Уборка частных домов после ремонта | м.кв | от 120 |
| Мойка окон в коттедже | м.кв | от 120 руб |
| Химчистка диванов в коттедже | шт | от 1800 |
| Химчистка ковровых покрытий в частном доме | м.кв | от 200 |
| Химчистка штор в коттедже | м.кв | от 300 |
| Химчистка стульев | шт | от 200 |
| Химчистка кресел | шт | от 600 |
| Мойка натяжных потолков в коттедже | м.кв | от 100 |
Уборка кухонной комнаты: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Мойка кухонного гарнитура | шт | 1000 |
| Мойка холодильника | шт | 800 |
| Мойка плиты | шт | 600 |
| Мойка кафельной плитки от жира | м.кв | 200 |
| Мойка вытяжки | шт | 800 |
| Мойка натяжных потолков на кухне | м.кв | 250 |
| Мойка окна на кухне | шт | 500 |
| Мойка духовки | шт | 500 |
| Генеральная уборка кухонной комнаты под ключ | ед | от 4500 до 6000 (как отдельный заказ) |
Уборка ванной комнаты: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Мойка душевой кабины | шт | 1000 |
| Мойка акриловой ванны | шт | 800 |
| Мойка чугунной ванны | шт | 1000 |
| Мойка унитаза | шт | 500 |
| Мойка кафельной плитки от желтизны с отбеливанием швов | м.кв | 200 |
| Уборка ванной комнаты после ремонта | м.кв | от 150 (по плитке) |
| Уборка сан узла под ключ | ед | 4000-5000(зависит от размера) |
Мойка окон в квартире: цены
| Виды окон | Фото окон | Цена за ед (с двух сторон) руб | Сталинские дома и новостройки (с фрамугой) руб |
|---|---|---|---|
| Одностворчатое окно | ![]() | 300 | 400 |
| Двухстворчатое окно ( стандарт) | ![]() | 600 | 700 |
| Трехстворчатое окно | ![]() | 800 | 1000 |
| Балконная группа (дверь + окно ) выход на балкон | ![]() | 1000 | 1200 |
| Эркерное окно | ![]() | 300/створка | 400/створка |
| Окна с деревянными рамами | +10% | +10% | |
| Мойка окон после ремонта | +20% | +20% | |
| Отбелить пластик от желтизны | 200 руб (1 рама) | ||
| Мойка москитных сеток | 100 |
Мойка остеклений на лоджии: цены
| Виды окон | Цена ( с двух сторон) руб | Сталинские дома и новостройки (около 3 м высота потолка) |
|---|---|---|
| Балконная группа (дверь + окно ) выход на балкон | 1000 шт | 1200 руб |
| Остекления на лоджии в хрущевке до 3х створок | 500 руб створка | |
| Лоджия обычная | 400 руб створка | 500 руб створка |
| Балкон нестандартный | 400 руб створка | 500 руб створка |
| Остекления на панорамной лоджии | 500 руб створка | |
| Генеральная уборка на лоджии | 1000-1500 (зависит от размера) | |
| Отбеливание пластика на балконе от желтизны | 150 - 200 руб кв |
Мойка натяжных потолков: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Мойка натяжного потолка во всей квартире | м.кв | от 80 до 100 (зависит от загрязненности) |
| Мойка натяжного потолка на кухне | м.кв | 250 |
| Мойка натяжного потолка в коттедже | м.кв | от 100 (зависит от высоты) |
| Мойка двухуровнего потолка | м.кв | + 30% |
| Слив воды с натяжного потолка при затоплении | м.кв | от 150 (зависит от масштаба потопа) |
Чистка кафельной плитки: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Чистка кафельной плитки от налета и желтизны в квартире | м.кв | 150 (по плитке) |
| Чистка керамической плитки от плиточного клея и затирки | м.кв | 200 (по плитке) |
| Чистка и осветление плиточных швов | м.кв | 150 (по плитке) |
Мойка чаши бассейна: цены
| Услуга | Ед. изм | От грязи цена (руб) | От налета |
|---|---|---|---|
| Мойка чаши бассейна из брезента | м.кв | 150 | 200 |
| Мойка чаши бассейна из кафеля | м.кв | 200 | 250 |
Покос травы на участке: цены
| Услуга | Ед. изм | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Покос травы на участке | сотка | от 500 до 1000 (зависит от размера травы) |
| Сбор травы в стога | сотка | от 300 до 600 (зависит от количества травы) |
| Утилизация травы с участка | сотка | 1000 |






